ເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ສຳເລັດແລ້ວ ໃນດ້ານ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ຂໍ້ມູນພະນັກງານ, ຕຳແໜ່ງງານ, ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ສິດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ລະບົບເອກະສານ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການ ກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ນຳເຂົ້າລະບົບ ກ່ອນການນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.
| # | ວຽກງານ | ຜົນທີ່ໄດ້ | ສະຖານະ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ໜ່ວຍງານ ແລະ ສາຍບັງຄັບບັນຊາ |
37 ໜ່ວຍງານ ຈັດເປັນ 3 ຊັ້ນ ຄະນະອຳນວຍການ → 1 ພະແນກ/ໂຄງການ → 35 ໜ່ວຍ/ກອງ |
ຄົບຖ້ວນ 100% | ສ້າງຜັງອົງກອນອັດຕະໂນມັດ, ແກ້ໄຂດ້ວຍການລາກໄດ້ |
| 2 | ຂໍ້ມູນພະນັກງານ ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈັດການ |
153 ຄົນ · ມີລະຫັດ 153 · ສັງກັດພະແນກ 153 ມີຕຳແໜ່ງ 68 · ມີສາຍງານ 85 |
ຄົບຖ້ວນ 100% | ຂໍ້ມູນຫຼັກຄົບ; ຂໍ້ມູນເສີມຍັງບໍ່ຄົບ (ຂໍ້ 8) |
| 3 | ຕຳແໜ່ງງານ | 32 ຕຳແໜ່ງ · ຜູກກັບພະນັກງານ 68 ຄົນ | ຄົບຖ້ວນ 100% | ທຸກຕຳແໜ່ງມີການກຳນົດສິດແລ້ວ |
| 4 | ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ສິດ | ບັນຊີຜູ້ບໍລິຫານ 5 ບັນຊີ (ຜູ້ດູແລ 2, ຫົວໜ້າ 2, ຄະນະບໍລິຫານ 1) ກົດສິດ 800 ລາຍການ ຄຸມ 32 ຕຳແໜ່ງ · ບັນທຶກເຂົ້າລະບົບ 169 ຄັ້ງ |
ຄົບຖ້ວນ 100% | ພະນັກງານ 153 ຄົນມີບັນຊີເຂົ້າລະບົບ |
| 5 | ລະບົບເອກະສານ ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ |
6 ໝວດເອກະສານ · ເອກະສານໃນລະບົບ 0 ສະບັບ | ພ້ອມໃຊ້ | ໂຄງສ້າງພ້ອມ — ລໍການນຳເຂົ້າເອກະສານຈິງ |
| 6 | ເອກະສານຄວບຄຸມ ISO 9001 | 20 ສະບັບໃນທະບຽນ · ຮັບຮອງໃຊ້ງານ 1 ກຳນົດຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 20/20 · ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ ISO 2/21 |
5% | ລໍເອກະສານຈິງຈາກ ລ.ວ.ຄ (ຂໍ້ 8) |
ວຽກທີ່ດຳເນີນແລ້ວ:
| ລາຍການຂໍ້ມູນ | ມີຂໍ້ມູນ | ອັດຕາ | ໝາຍເຫດ / ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ |
|---|---|---|---|
| ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | 153 / 153 | 100% | ຄົບຖ້ວນ |
| ລະຫັດພະນັກງານ | 153 / 153 | 100% | ຄົບຖ້ວນ (ຮູບແບບ LTECxxx) |
| ສັງກັດພະແນກ | 153 / 153 | 100% | ຄົບຖ້ວນ |
| ບັນຊີເຂົ້າລະບົບ | 153 / 153 | 100% | ຄົບຖ້ວນ — ຕ້ອງປ່ຽນລະຫັດຄັ້ງທຳອິດ |
| ຕຳແໜ່ງງານ | 68 / 153 | 44% | ຂໍລາຍຊື່ຕຳແໜ່ງຂອງພະນັກງານທີ່ຍັງຂາດ |
| ສາຍງານ (ຫົວໜ້າໂດຍກົງ) | 85 / 153 | 56% | ໃຊ້ປຸ່ມ “ຜູກສາຍງານທັງພະແນກ” ໄດ້ |
| ເບີໂທລະສັບ | 4 / 153 | 3% | ຈຳເປັນສຳລັບການແຈ້ງເຕືອນ |
| ວັນທີເຂົ້າເຮັດວຽກ | 4 / 153 | 3% | ຈຳເປັນສຳລັບການຄິດໄລ່ວັນພັກ ແລະ ອາຍຸການ |
| ວັນເດືອນປີເກີດ | 0 / 153 | 0% | ຈຳເປັນສຳລັບບັນຊີບຸກຄະລາກອນ |
| ຮູບພະນັກງານ | 0 / 153 | 0% | ຈຳເປັນສຳລັບຜັງອົງກອນ ແລະ ບັດພະນັກງານ |
| ລະຫັດ PIN ລົງເວລາ | 4 / 153 | 3% | ຕັ້ງເມື່ອເປີດໃຊ້ການລົງເວລາ |
| ຕຳແໜ່ງງານ | |
|---|---|
| ຕຳແໜ່ງທັງໝົດໃນລະບົບ | 32 |
| ຕຳແໜ່ງທີ່ກຳນົດສິດແລ້ວ | 32 |
| ລາຍການສິດທີ່ບັນທຶກ | 800 |
| ພະນັກງານທີ່ຜູກກັບຕຳແໜ່ງ | 68/153 |
| ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ງານ | |
|---|---|
| ຜູ້ດູແລລະບົບ (Admin) | 2 |
| ຫົວໜ້າ / ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ (Manager) | 2 |
| ຄະນະບໍລິຫານ (ອ່ານຢ່າງດຽວ) | 1 |
| ພະນັກງານທີ່ມີບັນຊີເຂົ້າລະບົບ | 153 |
ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ໃຊ້ງານແລ້ວ: ຈຳກັດການລອງເຂົ້າລະບົບຜິດ (8 ຄັ້ງ / 15 ນາທີ ຕໍ່ IP), ບັນທຶກອຸປະກອນ ແລະ ເວລາເຂົ້າລະບົບທຸກຄັ້ງ (169 ບັນທຶກ), ບັງຄັບປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ສຳຮອງຖານຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດທຸກວັນ ເວລາ 02:30.
ວຽກທີ່ດຳເນີນແລ້ວ: ສ້າງທະບຽນເອກະສານຄວບຄຸມຕາມ ISO 9001:2015 ຂໍ້ 7.5 (ຄວບຄຸມສະບັບ, ການທົບທວນຕາມກຳນົດ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ການຮັບຮູ້), ຕາຕະລາງຄວາມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ກຳນົດ ISO ຂໍ້ 4–10, ບັນຊີຄວບຄຸມເອກະສານທີ່ພິມເປັນ PDF ໄດ້ ແລະ ສູນເອກະສານລວມສາມລະບົບໄວ້ໜ້າດຽວ.
ຊື່ ແລະ ລະຫັດພະນັກງານຖືກຕ້ອງ
ຕຳແໜ່ງງານຖືກຕ້ອງ
ສາຍງານ (ຫົວໜ້າໂດຍກົງ) ຖືກຕ້ອງ
ບໍ່ມີຜູ້ຕົກຫຼົ່ນ ຫຼື ຊ້ຳກັນ
ຫາກມີການແກ້ໄຂ ໃຫ້ໝາຍໃສ່ແຖວນັ້ນ ແລະ ຂຽນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງໃສ່ຊ່ອງໝາຍເຫດ.
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC001 | ທອງເດີນ ຄໍາມະນີ ຫົວໜ້າ | ຜູ້ອໍານວຍການ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC002 | ສົມພິດ ບຸນນະຜົນ | ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ | ທອງເດີນ ຄໍາມະນີ | |
| 3 | LTEC003 | ຄໍາພອນ ສໍພາບມີໄຊ | ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ | ທອງເດີນ ຄໍາມະນີ | |
| 4 | LTEC004 | ແຍງທອງ ຈັນທະພອນ | ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ | ທອງເດີນ ຄໍາມະນີ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC005 | ສຸລິສັກ ໜູໄຊຍະຈັກ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າພະແນກ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC006 | ລັດສະນີ ບຸດທະວົງ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ສຸລິສັກ ໜູໄຊຍະຈັກ | |
| 3 | LTEC007 | ບຸນຍູ້ ດວງພະຈັນ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ສຸລິສັກ ໜູໄຊຍະຈັກ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC008 | ວຽງຄໍາ ແສນປະເສີດ ຫົວໜ້າ | ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC009 | ຕຸ່ນ ມະນີວັນ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ວຽງຄໍາ ແສນປະເສີດ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC010 | ສຸກສາຄອນ ວັນນະວົງ ຫົວໜ້າ | ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC011 | ທິບພາພອນ ແກ້ວເພຍວົງ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC012 | ແສງສະຫວັນສີຫາລາດ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 3 | LTEC013 | ມະນີຈັນສິດທິບູນ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | — ຍັງບໍ່ຜູກ — |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC014 | ຈິດຕະກອນ ປະຖໍາມະວົງ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າໜ່ວຍ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC015 | ວຽງໄຊ ແສງແກ້ວປະເສີດ | ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ | ຈິດຕະກອນ ປະຖໍາມະວົງ | |
| 3 | LTEC016 | ປາລີນາ ມາລາທອງ | ຂັບຂີ່( | ຈິດຕະກອນ ປະຖໍາມະວົງ | |
| 4 | LTEC017 | ທົດນິລາດສີບຸນເຮືອງ | ຂັບຂີ່( | ຈິດຕະກອນ ປະຖໍາມະວົງ | |
| 5 | LTEC018 | ສິນນະຄອນນວນປະເສີດ | ຂັບຂີ່( | ຈິດຕະກອນ ປະຖໍາມະວົງ | |
| 6 | LTEC019 | ຫຼວງນະຄອນອິນທະວົງ | ຂັບຂີ່( | ຈິດຕະກອນ ປະຖໍາມະວົງ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC141 | ໜູວິໄຊ ຂຸນສຸລິນ | ອະນາໄມ(; ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ສວນມອນ(ພະແນກຈັດຕັ້ງ,ບໍລຫິ ານ( | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC142 | ທອງຈັນ ບົວພານ້ອຍ | ອະນາໄມ(; ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ສວນມອນ(ພະແນກຈັດຕັ້ງ,ບໍລິຫານ( | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 3 | LTEC143 | ວິໄລ ຈັນທະສຸລິ | ອະນາໄມ((; ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການໜອງບອນ(ພະແນກສໍາຫຼວດ,ອອກແບບ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 4 | LTEC144 | ວາດສະໜາ ແສນສັກດາ | ອະນາໄມ(; ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການໜອງບອນ(ພະແນກສໍາຫຼວດ,ອອກແບບ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 5 | LTEC145 | ອຸ່ນເຮຶອນ ພົມພະເວດ | ຂັບຂີ່(; ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ສວນມອນ(ພະແນກຈັດຕັ້ງ,ບໍລິຫານ( | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 6 | LTEC146 | ບຸນສວນ ຄໍາມີໄຊ | ຂັບຂີ່(; ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການໜອງບອນ(ພະແນກສໍາຫຼວດ,ອອກແບບ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC147 | ນໍ້າເຜີ້ງ ສີຫາປັນຍາ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC148 | ທອງສະຫວັນ ຈັນທະວີ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 3 | LTEC149 | ດາວວອນ ສີຫາລາດ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | — ຍັງບໍ່ຜູກ — |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC020 | ຈັນຖາວອນ ແກ້ວວົງສາ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າພະແນກ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC021 | ສັນມະນີວົງ ຫົງພັກດີ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ຈັນຖາວອນ ແກ້ວວົງສາ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC022 | ສິນນະຄອນ ເຄນສຸລິນ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າໜ່ວຍ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC023 | ຫຼອດທອງ ທິລາວັນ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ສິນນະຄອນ ເຄນສຸລິນ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC025 | ຄໍາມະນີ ໄຊຍະວົງ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | — ຍັງບໍ່ຜູກ — |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC024 | ລັດດາ ວັນນະລາດ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າໜ່ວຍ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC026 | ໂສຕະ ເພຍໄຊຊະລາຄໍາ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າພະແນກ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC027 | ສີວອນ ພົມມະຈັນ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ໂສຕະ ເພຍໄຊຊະລາຄໍາ | |
| 3 | LTEC028 | ບົວໄລ ຈັນທະອຸດົມ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ໂສຕະ ເພຍໄຊຊະລາຄໍາ | |
| 4 | LTEC029 | ສຸກວິໄລ ພົມມະວົງໄຊ | ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກ | ໂສຕະ ເພຍໄຊຊະລາຄໍາ | |
| 5 | LTEC030 | ສີອໍາພອນ ແສງຕະກຸນ | ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກ | ໂສຕະ ເພຍໄຊຊະລາຄໍາ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC031 | ເກດສະໜາ ວັນທະວົງ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າໜ່ວຍ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC032 | ນໍ້າຝົນ ບົວແກ້ວ | ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ | ເກດສະໜາ ວັນທະວົງ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC033 | ເພັດລະຄອນ ຈັນບົວທັນ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າໜ່ວຍ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC034 | ລັດດານີ ບຸນນະຜົນ | ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ | ເພັດລະຄອນ ຈັນບົວທັນ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC035 | ບຸນທັນ ສິງຊົມພູ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າໜ່ວຍ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC036 | ນັນທະຍາກອນ ດວງພະຈັນ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ບຸນທັນ ສິງຊົມພູ | |
| 3 | LTEC037 | ຫຼ້າທອງ ພອນມີສຸກ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ບຸນທັນ ສິງຊົມພູ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC038 | ສັນຕິສຸກ ສອນມະນີວົງ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າໜ່ວຍ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC039 | ພິມນະພາພົງສາ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ສັນຕິສຸກ ສອນມະນີວົງ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC040 | ລັດສະໝີ ຍົມມະລາດ ຫົວໜ້າ | ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC041 | ກຽດຕິພັນ ແສນອາມາດມູນຕີ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ລັດສະໝີ ຍົມມະລາດ | |
| 3 | LTEC042 | ສົມສະນິດ ນາວາລັດ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ລັດສະໝີ ຍົມມະລາດ | |
| 4 | LTEC043 | ວຽງສະຫວັນ ສຸລິຍະວົງ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ລັດສະໝີ ຍົມມະລາດ | |
| 5 | LTEC044 | ຟອງສະໝຸດ ນະພາພອນ | ຮັບຜິດຊອບວຽກບໍລິຫານພະແນກ (ທຽບເທົ່າຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ( | ລັດສະໝີ ຍົມມະລາດ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC045 | ວັດທະນະ ຫຼວງລາດ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າກອງ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC046 | ຄອນຊະນະ ປິຕິພູມ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ວັດທະນະ ຫຼວງລາດ | |
| 3 | LTEC047 | ວຽງຄອນ ສອນທະວົງ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ວັດທະນະ ຫຼວງລາດ | |
| 4 | LTEC048 | ພອນສະຫວັນ ໄຊຍະບຸດ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ວັດທະນະ ຫຼວງລາດ | |
| 5 | LTEC049 | ລໍ່ ທ່າວ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ວັດທະນະ ຫຼວງລາດ | |
| 6 | LTEC050 | ໄຊມຸງຄຸນ ພົມມະວົງໄຊ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ວັດທະນະ ຫຼວງລາດ | |
| 7 | LTEC051 | ຕົວຢ່າງ ປ່າຈົ່ງຢ່າງ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ວັດທະນະ ຫຼວງລາດ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC052 | ຈໍາປາດາວ ສະລິດທິລາດ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າກອງ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC053 | ບໍລິສຸດໃຈ ພູນສະຫວັດ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ຈໍາປາດາວ ສະລິດທິລາດ | |
| 3 | LTEC054 | ສົມໃຈຢາກໍ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ຈໍາປາດາວ ສະລິດທິລາດ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC055 | ສອນໃຈ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າຫ້ອງ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC056 | ລັດດາວັນ ມາລີຈັນ | ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງ | ສອນໃຈ ອິນທະວົງ | |
| 3 | LTEC057 | ໂມນ້າ ເຄນຄໍາກອງ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ສອນໃຈ ອິນທະວົງ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC058 | ຈິດຕະກອນ ມະນີຜົນ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າພະແນກ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC059 | ສໍລະພົງ ສີສົງຄາມ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ຈິດຕະກອນ ມະນີຜົນ | |
| 3 | LTEC060 | ໜູກອນ ໄຊຍະຈັກ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ຈິດຕະກອນ ມະນີຜົນ | |
| 4 | LTEC061 | ສັກນິລັນ ວົງສະນິດ | ຜູ@ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກ | ຈິດຕະກອນ ມະນີຜົນ | |
| 5 | LTEC062 | ບຸນຖະໜອມ ພົມພິພັກ | ຜູ@ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກ | ຈິດຕະກອນ ມະນີຜົນ | |
| 6 | LTEC063 | ສຸດໃຈ ແກ້ວມະຫາວົງ | ຜູ@ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກ | ຈິດຕະກອນ ມະນີຜົນ | |
| 7 | LTEC064 | ພຸດສະຫວັນ ພິມມະວົງ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ຈິດຕະກອນ ມະນີຜົນ | |
| 8 | LTEC065 | ວິລະກອນ ພົມສຸວັນ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ຈິດຕະກອນ ມະນີຜົນ | |
| 9 | LTEC066 | ອິນແປງ ລາດຊະພົງ | ຮັບຜິດຊອບວຽກບໍລິຫານພະແນກ (ທຽບເທົ່າຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ( | ຈິດຕະກອນ ມະນີຜົນ | |
| 10 | LTEC067 | ວຽງສະຫັວນ ແສງສຸລິຍາ | ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ | ຈິດຕະກອນ ມະນີຜົນ | |
| 11 | LTEC068 | ກຸກກິກ ແກ້ວວົງສັກ | ບໍລິຫານ | ຈິດຕະກອນ ມະນີຜົນ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC069 | ຄໍາເຜີຍ ສົມແພງພັນ ຫົວໜ້າ | ຫົວໜ້າກອງ | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC070 | ຄໍາປະເສີດ ຂາວສະອາດ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ຄໍາເຜີຍ ສົມແພງພັນ | |
| 3 | LTEC071 | ພອນທິບ ພຣະບໍລິບູນ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ຄໍາເຜີຍ ສົມແພງພັນ | |
| 4 | LTEC072 | ຟອງມະນີ ຂຸນຣິວົງ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ຄໍາເຜີຍ ສົມແພງພັນ | |
| 5 | LTEC073 | ພູເວີນ ວົງພະຈັນ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ຄໍາເຜີຍ ສົມແພງພັນ | |
| 6 | LTEC074 | ພູມໃຈ ສັນຕິລາດ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ຄໍາເຜີຍ ສົມແພງພັນ | |
| 7 | LTEC075 | ແສງຮຸ່ງ ຈັນທະລັງສີ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | ຄໍາເຜີຍ ສົມແພງພັນ |
| # | ລະຫັດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | ຫົວໜ້າໂດຍກົງ | ໝາຍເຫດ / ແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTEC076 | ສາຍສະຫວັນ ຫຸມພາວົງ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
| 2 | LTEC077 | ພອນປະສົງ ແສນສົງຄາມ | — ຍັງບໍ່ລະບຸ — | — ຍັງບໍ່ຜູກ — | |
